序号 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 发明人 |
1 | 一种用于铅酸电池的生产跟踪控制方法 | CN201310553470.6 | 20160106 | 周虎;倪敏娜;林夕腾;禚洪昌;李月;吴平平 |
2 | 一种自动落纱系统的机械手系统 | CN201310754164.9 | 20160106 | 何勇;马晓建;费胜巍;冯世亮;李慧敏;李艳 |
3 | 一种呼吸机高频正弦气流产生装置及方法 | CN201410012563.2 | 20160106 | 袁越阳;杨崇倡;张巧峰;翟思迪;汪春;宁宁;缪栋;郑平阳 |
4 | 一种棉/亚麻混纺纱线的晶变改性方法 | CN201310318142.8 | 20160106 | 孙以泽;孟婥;季诚昌;黄双;孙志军 |
5 | 一种苎麻/粘胶混纺纱线的晶变改性方法 | CN201310318050.X | 20160106 | 孙以泽;孟婥;季诚昌;黄双;孙志军 |
6 | 一种粘胶纱线的晶变改性方法 | CN201310318061.8 | 20160106 | 孙以泽;孟婥;季诚昌;黄双;孙志军 |
7 | 一种棉纱线晶变改性并织造棉织物的方法 | CN201310320602.0 | 20160106 | 孙以泽;孟婥;黄双;孙志军 |
8 | 一种棉/亚麻混纺纱线的复合晶变改性方法 | CN201310320608.8 | 20160106 | 孟婥;黄双;孙以泽;徐洋 |
9 | 一种亚麻纱线晶变改性并织造亚麻织物的方法 | CN201310320589.9 | 20160106 | 孙以泽;孟婥;黄双;孙志军 |
10 | 一种亚麻纤维的复合晶变改性方法 | CN201310318125.4 | 20160106 | 孟婥;黄双;孙以泽;徐洋 |
11 | 一种复合晶变改性方法 | CN201310319424.X | 20160106 | 孟婥;黄双;孙以泽;徐洋 |
12 | 一种新颖食用油量化油壶 | CN201310751569.7 | 20160106 | 吴贺龙;许新军;程诚;徐梦廓;董威威;荀斌;成渝;袁俊 |
13 | 一种刚性回转体软性单边支撑动平衡机 | CN201310253499.2 | 20160113 | 吴贺龙;许新军;刘烨慧;崔敬涛;于启保;徐梦廓;程诚;董威威;冯旭;荀斌;成渝 |
14 | 一种自动落纱系统的动力机构 | CN201310754162.X | 20160120 | 何勇;马晓建;费胜巍;冯世亮;李慧敏;李艳 |
15 | 防粘砂的铸造用无煤粉湿型砂及其制备方法 | CN201010022459.3 | 20160120 | 朱世根;张锐 |
16 | 亚麻短纤维纺高支纱的干纺方法 | CN201210328102.7 | 20160120 | 孙以泽;朱姿娜;孟婥;徐洋 |
17 | 一种喷丝板自动吹干机 | CN201310303100.7 | 20160120 | 杨崇倡;王辉;郝洪波;冯培;赵帅;周阳;施小猛;吴通;黄强;胡美庚 |
18 | 一种基于定子绕组防尘的细纱机电机式锭子及其制造方法 | CN201310351772.5 | 20160120 | 陈家新;段凤丽;白洋;张彦龙;王生泽;陈革 |
19 | 一种车用的多用途数码产品的固定装置 | CN201310487932.9 | 20160120 | 单鸿波;周尚锦;王晓红;刘奇思;金怡;李金义;翟易新;王浩任;于海燕 |
20 | 一种晶变改性方法 | CN201310318104.2 | 20160210 | 孙以泽;孟婥;黄双;孙志军 |
21 | 一种合成纤维材料晶变改性方法 | CN201310318101.9 | 20160210 | 孙以泽;孟婥;孙菁菁;赵博翀 |
22 | 一种集旋转式和平移式为一体的鼠标 | CN201310163660.7 | 20160217 | 陈凌伟;王生泽;杨爱华 |
23 | 带锁紧装置多功能虎克铰 | CN201410001924.3 | 20160330 | 陈广锋;李蕾;黄青青;李江华;魏鑫;史佳文;豆东东 |
24 | 低配高纺的亚麻长纤维湿纺方法 | CN201210327988.3 | 20160330 | 孟婥;朱姿娜;孙以泽;隽海艳 |
25 | 基于多自由度的智能调平升降办公台机械装置 | CN201410245303.X | 20160330 | 单鸿波;沈益明;彭达;黄哲昱;王曙光;程其兴;严海峰;高逸洲 |
26 | 用于负极片自动化生产线的银网输送取放方法及装置 | CN201410250778.8 | 20160406 | 杨建国;李蓓智;谢卫;吕士银;倪作恒 |
27 | 基于磁悬浮减小摩擦的细纱机电机式锭子制作方法 | CN201310352463.X | 20160406 | 陈家新;段凤丽;白洋;张彦龙;徐军;王生泽;陈革 |
28 | 一种微细精密加工刀具工作形貌在位检测方法 | CN201310534085.7 | 20160406 | 李蓓智;王庆霞;王冲冲;苏庆;董婉娇 |
29 | 一种基于双类特征融合诊断的柱塞泵故障诊断系统 | CN201410021106.X | 20160406 | 费胜巍;何勇;马晓建;赵亮;徐亚光 |
30 | 一种喷丝板微孔全自动清理装置及方法 | CN201310320702.3 | 20160413 | 杨崇倡;冯培;付晓东;缪栋;刘敬普;付辉;袁浪 |
31 | 一种基于信息熵的多路光源自适应系统及其工作方法 | CN201410001971.8 | 20160504 | 陈广锋;魏鑫;李蕾;黄青青;史佳文;李江华;豆东东 |
32 | 一种用于回转式曲线轮廓加工的在机测量装置及方法 | CN201310511868.3 | 20160504 | 王庆霞;杨建国;李蓓智;毛雄忠;丁玲龙 |
33 | 一种振动切割式多功能割草机 | CN201410150512.6 | 20160504 | 闫如忠;浦擎新;闫夙;韦永星;祝贺;贾俊阳;易涛;王淼;熊学文;田林林;杨旭 |
34 | 一种密封式吹干装置及方法 | CN201310295567.1 | 20160518 | 冯培;杨崇倡;甘佳佳;缪栋;龙君君;方艺;付晓东;龚新玉;朱庆云 |
35 | 一种纳米Cu3BiS3六方盘的制备方法及其在癌症诊断治疗中的应用 | CN201410535231.2 | 20160608 | 胡俊青;李博;黄小娟;张誉心;李文尧;王杰琨;雷子玉;梁浩;刘钦 |
36 | 一种用亚麻长纤维纺制高档针织纱的方法 | CN201210191431.1 | 20160608 | 孟婥;孙以泽;孙菁菁;赵博翀 |
37 | 能实现可调摆幅输出的单向驱动非圆齿轮差动轮系的方法 | CN201310102621.6 | 20160608 | 王生泽;孙以涛;史勇;胡成;张颖艳 |
38 | 一种纱头自动夹紧固定装置 | CN201310547713.5 | 20160608 | 邹鲲;温锦华;干彬彬;王伟;徐宁;张盼;陆晨;李春龙;许峰;时若晨 |
39 | 一种棉织物的晶变改性方法 | CN201310318065.6 | 20160615 | 孙以泽;孟婥;黄双;孙志军 |
40 | 一种亚麻纱线的复合晶变改性方法 | CN201310319458.9 | 20160622 | 孟婥;黄双;孙以泽;徐洋 |
41 | 一种基于主从控制模式的细纱机电机式锭子的控制方法 | CN201310351775.9 | 20160713 | 陈家新;段凤丽;白洋;张彦龙;王生泽;陈革 |
42 | 一种锂电池化成自动化设备的散热结构和布置方法 | CN201410142845.4 | 20160817 | 丁彩红;冯娜;杨延竹;张天宇 |
43 | 负极片脱模放模装置及方法 | CN201410250143.8 | 20160817 | 张亚伟;杨建国;田川;吴镛宪 |
44 | 一种纳米级精度的直驱闭式液体静压竖直导轨系统 | CN201410394913.6 | 20160817 | 李蓓智;董婉娇;李炜;王庆霞;杨建国 |
45 | 一种回转类零件圆弧修整刀具及其加工工艺 | CN201410133279.0 | 20160817 | 闫如忠;邹鲲;祝贺;戴惠良;杨延竹;浦擎新;周龙;贾俊阳;易涛 |
46 | 一种基于机器人控制的轴承套圈及套类零件自动淬火机 | CN201410157436.1 | 20160817 | 闫如忠;贾俊阳;王建康;闫夙;祝贺;林宇超;易涛;熊学文;田林林;杨旭 |
47 | 一种复合材料网片智能分拣机 | CN201410172966.3 | 20160817 | 闫如忠;易涛;王建康;刘振通;闫夙;祝贺;浦擎新;贾俊阳;熊学文;杨旭 |
48 | 方块地毯自动包装生产线及其工作方法 | CN201410696674.X | 20160817 | 孙以泽;孟婥;任国斌;张玉井;黄双;夏胜华 |
49 | 一种布宽方向可拉伸的弹力无纺布夹层复合装置与工艺 | CN201510063704.8 | 20160817 | 王生泽;丁荔;王永兴;舒畅 |
50 | 一种智能检测净水器 | CN201510114474.3 | 20160817 | 唐智;刘利;孙博;王永伟;周有为;李乾文 |
51 | 一种双货位柔性推拉式取货装置 | CN201510148983.8 | 20160817 | 吕志军;侯瑞;项前;武永美;柴山惠;黄东欣 |
52 | 一种提高织机纱线动态张力控制效果的后梁及其使用方法 | CN201410675259.6 | 20160824 | 陈家新;沈勇;杨达勇;张振川;段凤丽 |
53 | 一种工业自动串珠机 | CN201510471190.X | 20160824 | 徐洋;扈昕瞳;孙志军;盛晓伟 |
54 | 一种气动串珠机 | CN201510470935.0 | 20160824 | 徐洋;扈昕瞳;孙志军;盛晓伟 |
55 | 一种用于人造草坪修补的线头自动锁定引线装置 | CN201410668334.6 | 20160824 | 李春龙;邹鲲;陆晨;吕琳烨;余勇平;叶勇;时若辰;许锋;温锦华;干彬彬;王伟 |
56 | 适用于狭小空间的气缸行程放大机构及其工作方法 | CN201410705268.5 | 20160824 | 孟婥;任国斌;孙以泽;孙志军;张玉井 |
57 | 一种籽棉试样制作机 | CN201310449679.8 | 20160831 | 陈晓川;李勇;汪军;张洪洲;邱夷平;王伟;张初阳;马少辉 |
58 | 一种花式纱的生产方法 | CN201510167791.1 | 20160831 | 王生泽;王永兴;张荣根;邹鲲;杨崇倡;缪小方 |
59 | 一种自动喷丝板铲板装置及方法 | CN201410191166.6 | 20160928 | 杨崇倡;陈革;索国杰;张荣根;刘敬普;周阳 |
60 | 一种用于人造草坪修补的自动钩剪纱线装置 | CN201410667975.X | 20161102 | 陆晨;邹鲲;李春龙;吕琳烨;余勇平;叶勇;时若辰;许锋;温锦华;干彬彬;王伟 |
61 | 一种回转类零件圆弧修整装置 | CN201410436224.7 | 20161109 | 闫如忠;邹鲲;祝贺;周勤之;戴惠良;杨延竹;周龙;浦擎新 |
62 | 方块地毯自动包装的取纸箱装置及其工作方法 | CN201410502418.2 | 20161116 | 孟婥;任国斌;孙以泽;黄双;孙志军 |
63 | 一种削菠萝机 | CN201310140608.X | 20161116 | 单鸿波;曹飞飞;谢志军;王浩任;袁晨旺;候飞;薛佰洋;于海燕;毛立民;周尚锦 |
64 | 一种基于机器视觉的电机喂纱机构动作异常检测方法 | CN201410135911.5 | 20161130 | 陈广锋;魏鑫;李江华;黄青青 |
65 | 一种手提式多功能太阳能充电器 | CN201410117765.3 | 20170104 | 吴迪;潘达;王郑杰;裴桂山;陆金生 |
66 | 一种假捻变形花式纱机及其加工方法 | CN201510167784.1 | 20170104 | 杨崇倡;缪小方;王生泽;张荣根 |
67 | 一种内外车嵌套式三维行走有轨导引小车 | CN201510096440.6 | 20170118 | 杨建国;符鹏程;白汝乐;杨松;吴平平;张伟;林德耀;蔡新宇 |
68 | 一种真丝绵带自动化延展工艺 | CN201410502369.2 | 20170201 | 闫如忠;贾俊阳;邹鲲;闫夙;毛立民;周其洪;陈冰冰;易涛;浦擎新;熊学文 |
69 | 一种真丝绵带智能化延展装备 | CN201410502369.2 | 20170201 | 闫如忠;贾俊阳;邹鲲;闫夙;毛立民;周其洪;陈冰冰;易涛;浦擎新;熊学文 |
70 | 利用单片机模型仿真逻辑分析仪测得波形方法 | CN201410461082.X | 20170215 | 陈广锋;於文欣;韩志远;魏鑫 |
71 | 一种遥控式水上垃圾收集器 | CN201510158156.7 | 20170301 | 单鸿波;胡海涛;熊瑶;姜旭文;严海峰;于晓泮;于海燕;金怡 |
72 | 种纺织锭子动态性能测试用易调型双状态驱动装置 | CN201510104240.0 | 20170308 | 马晓建;甘学辉;杨崇倡;王永兴;何勇;朱庆云 |
73 | 一种西瓜取瓤切块装置和方法 | CN201510289383.3 | 20170308 | 陈俊峰;宋强;沈凡;李姝佳;王永兴 |
74 | 一种回转类零件圆弧修整算法及其控制系统 | CN201410436233.6 | 20170322 | 闫如忠;祝贺;邹鲲;周勤之;戴惠良;浦擎新;熊学文 |
75 | 一种可自调打结机 | CN201510570183.5 | 20170329 | 徐洋;扈昕瞳;孙志军;盛晓伟 |
76 | 一种纺织锭子动态性能测试用双状态驱动装置 | CN201510106601.5 | 20170503 | 马晓建;甘学辉;杨崇倡;王永兴;何勇;朱庆云 |
77 | 一种外径可变的圆柱形模具 | CN201510769574.X | 20170606 | 孙志宏;代辉业 |
78 | 一种棋盘格式立体货架的货位排布方法 | CN201510096420.9 | 20170606 | 杨建国;符鹏程;白汝乐;杨松;吴平平;张伟;林德耀;蔡新宇 |
79 | 基于Easy HDL仿真逻辑分析仪测得波形方法 | CN201410461062.2 | 20170606 | 陈广锋;魏鑫;於文欣;韩志远 |
80 | 一种螺钉旋入深度量化控制装置及方法 | CN201410034876.8 | 20170606 | 杨建国;吕士银;张亚伟;彭志德 |
81 | 一种护理病床上的马桶输送机构 | CN201510621367.X | 20170630 | 倪敏娜;王梓 |
82 | 一种高效的电解装置 | CN201510304684.9 | 20170630 | 陆纪勋;杨向萍;宋聪;胡小平;舒曼;夏志远;费殷胜男 |
83 | 一种用于横梁转角检测的柔性夹板及方法 | CN201410647459.0 | 20170630 | 吕志军;陶程杰;项前;李彩云;武永美 |
84 | 一种可用于碳纤维编织的减振磁力锭子 | CN201510299154.X | 20170630 | 孙以泽;扈昕瞳;徐洋;孟婥;张玉井 |
85 | 一种花式纱装置 | CN201510167785.6 | 20170919 | 杨崇倡;邹鲲;张荣根;王永兴;王生泽;缪小方 |
86 | 一种纺织锭子功耗准确测试方法 | CN201510198563.0 | 20171003 | 马晓建;甘学辉;杨崇倡;王永兴;何勇 |
87 | 用于爬楼机器人的智能感知与执行的腿部机构 | CN201510225490.X | 20171024 | 朱庆云;周其洪;马晓建;陶程杰;余勇平;孙书行;吴爱冬;袁晨旺 |
88 | 一种外径可变的刚性圆柱形模具 | CN201610118853.4 | 20171024 | 孙志宏;郁强 |
89 | 基于以太网的传感器数据传输系统故障监控方法 | CN201410542675.9 | 20171222 | 孙以泽;卢伟;孟婥;朱荷蕾;李培兴 |
90 | 一种柔性立体车库 | CN201610197404.3 | 20180223 | 杨建国;刘岩;李蓓智 |
91 | 一种防儿童误操作的插座防护盖 | CN201610210895.0 | 20180223 | 徐洋;扈昕瞳;沈高飞;盛晓伟 |
92 | 一种基于伺服控制的积极随动送经补偿装置及其控制方法 | CN201610605532.7 | 20180223 | 周其洪;于文岗;陈革;裴泽光;李姝佳;梁双强 |
93 | 一种摆线轮齿廓磁流变精磨装置 | CN201610874815.1 | 20180223 | 吕宏展 |
94 | 一种摆线轮齿廓砂绳轮精磨装置 | CN201610876694.4 | 20180223 | 吕宏展;郑超;范成念 |
95 | 一种步进电机性能测试设备 | CN201610140478.3 | 20180420 | 梁越昇;李庆;杨建国 |
96 | 一种基于连杆机构的火箭发动机壳体绝热层打磨机构 | CN201510993404.X | 20180420 | 张建国;杨建国;赵雍;李蓓智;袁定新;赵维刚;郭立杰 |
97 | 一种火箭发动机壳体绝热层打磨机构 | CN201510993255.7 | 20180420 | 杨建国;张建国;赵雍;李蓓智;袁定新;赵维刚;郭立杰 |
98 | 一种针织物用冷轧堆染色机 | CN201610164007.6 | 20180420 | 岳晓丽;赵雯;毛志平;陈慧敏;王见;胡韬;尹苗苗;徐红;隋晓峰;秦坤 |
99 | 一种加弹机封箱槽的自动清洗装置 | CN201610393987.7 | 20180420 | 丁彩红;何龙;余泽昊;宁云峰;张耀;夏文 |
100 | 一种织物冷轧堆染色收卷张力控制方法 | CN201610494269.9 | 20180420 | 陈慧敏;尹苗苗;岳晓丽;毛志平;钟毅;胡韬;赵雯;朱成超;陆奕辰;朱玉 |
101 | 全自动衣服折卷机 | CN201710174596.0 | 20180515 | 曲梦瑶;陈晓旭;易于琪;李佳琪;王文辉;李姝佳;周其洪 |
102 | 一种带有自动旋转定位停车机构的双层立体车库 | CN201610527176.1 | 20180515 | 倪敏娜;孙红佳;石馨雨;陆旭东 |
103 | 一种针织物用冷轧堆染色冷却装置 | CN201610164758.8 | 20180518 | 岳晓丽;赵雯;毛志平;陈慧敏;王见;胡韬;尹苗苗;徐红;隋晓峰;秦坤 |
104 | 音乐提花装置 | CN201610361809.6 | 20180612 | 杨崇倡;李思平;叶贺;潘俊 |
105 | 一种板状零件模态测试装置 | CN201610309152.9 | 20180622 | 徐洋;沈高飞;扈昕瞳;盛晓伟 |
106 | 一种针织物用冷轧堆染色出布装置 | CN201610164745.0 | 20180626 | 岳晓丽;赵雯;毛志平;陈慧敏;王见;胡韬;尹苗苗;徐红;隋晓峰;秦坤 |
107 | 一种立体织机可选剑杆引纬机构 | CN201710350105.3 | 20180803 | 梁双强;周其洪;陈革;裴泽光;李姝佳;闫红霞 |
108 | 一种简易的震动力矩测量装置及方法 | CN201610196321.2 | 20180803 | 孙志宏;江长云 |
109 | 端面卧式立体编织机及其机器人芯模牵引系统 | CN201610873576.8 | 20180803 | 孙以泽;孟婥;张玉井;韩百峰;扈昕瞳 |
110 | 一种自重构机器人的连接装置 | CN201611092481.9 | 20181023 | 袁晨旺;陈革;刘俊凯;闫智光 |
111 | 一种嵌入式压电贾卡控制系统及控制方法 | CN201610312603.4 | 20181023 | 李策;郗欣甫;孟婥;孙以泽 |
112 | 纺织轴系的扭转角度控制方法 | CN201610382329.8 | 20181023 | 徐洋;黄双;盛晓伟 |
113 | 内环卧式立体编织机及其机器人芯模牵引系统 | CN201610873562.6 | 20181023 | 孟婥;韩百峰;张玉井;孙以泽;扈昕瞳 |
114 | 一种可编织异形截面预成型件的二维编织机设计方法 | CN201710272179.X | 20181023 | 孙志宏;郁强;邱夷平;陈燕婷;吴杰伟;周其洪;陈晓川 |
115 | 一种托盘横梁摩擦系数的检测装置及方法 | CN201510259724.2 | 20181026 | 吕志军;武永美;项前;杨光辉;陶程杰;宋一铭 |
116 | 一种网店物流包装装置 | CN201610531724.8 | 20181102 | 骆祎岚;陈玉洁;周有为;王永伟;梁蕴韬;张一帆;贺俊杰 |
117 | 一种充气保护式易碎贵重物品封装装置 | CN201610977005.9 | 20181204 | 王晨青;高如君;吴笑宇;周文君;陈永超;岳晓丽;周申华 |
118 | 垂直循环式立体车库 | CN201610157901.0 | 20181204 | 唐智;仇裕翔;周韵雯;刘志辉;沈伟斌 |
119 | 一种具有高效低噪多翼离心风机的仿生蜗舌 | CN201610848599.3 | 20181204 | 吕宏展;高德康;陈革 |
120 | 一种喷丝头加工自动化生产系统和方法 | CN201710060800.6 | 20181204 | 杨建国;沈守国;李蓓智;陈杰;蒯天任 |
121 | 一种去污消毒喷头 | CN201610115950.8 | 20190111 | 杨向萍;李晓明;陆纪勋 |
122 | 一种具有荧光效应的PPTA的制备方法 | CN201611178594.0 | 20190201 | 廖耀祖;李佳欢;秦明林;余木火 |
123 | 一种纱线张力比较装置 | CN201710343729.2 | 20190219 | 杨崇倡;陈基茗;李飞;张荣根;冯培 |
124 | 一种用于控制电脑横机机头的多任务实时控制系统及方法 | CN201710198073.X | 20190226 | 何勇;黄孙华;彭达;刘传群;卢斌;马晓建;费胜巍 |
125 | 基于立体织机织物组织对经纱张力进行补偿的装置及方法 | CN201611213389.3 | 20190226 | 梁双强;周其洪;陈革;谢位;李毓陵;韩天赐 |
126 | 一种裁切机 | CN201710370988.4 | 20190226 | 丁彩红;戴惠良;杨延竹;韩强;陈垒;童云;余泽昊 |
127 | 一种高效低噪声鹦鹉螺仿生风机 | CN201610848600.2 | 20190308 | 吕宏展;高德康;陈革 |
128 | 一种具有荧光效应的改性PPTA的制备方法 | CN201611177783.6 | 20190308 | 廖耀祖;李佳欢;秦明林;余木火 |
129 | 一种型腔电火花加工工作液成分监测系统 | CN201710123598.7 | 20190308 | 韩强;李思钰;何勇 |
130 | 一种纱线张力监测装置 | CN201710343726.9 | 20190308 | 杨崇倡;陈基茗;张荣根;李飞;冯培 |
131 | 一种具有方向选择功能的电脑横机度目机构 | CN201710268873.4 | 20190329 | 何勇;黄孙华;彭达;刘传群;卢斌;马晓建;费胜巍 |
132 | 一种群组式减速带发电装置 | CN201610949800.7 | 20190329 | 李姝佳;唐智;杨亦豪;高子云;田雨;张星月;谢微笑 |
133 | 一种多功能插座 | CN201610903247.3 | 20190409 | 康娅;陆金生 |
134 | 打结剪线装置 | CN201610711118.4 | 20190409 | 杨崇倡;李思平;张荣根;叶贺;潘俊 |
135 | 一种减速带发电装置 | CN201610958770.6 | 20190503 | 李姝佳;唐智;高子云;杨亦豪;田雨;谢微笑;张星月 |
136 | 一种鼻部呼吸气流监测仪及获取口罩呼吸阻力的方法 | CN201710305585.1 | 20190604 | 陈育苗;杨钟亮;王建萍 |
137 | 一种立体车库的机械式防坠装置 | CN201710370986.5 | 20190604 | 丁彩红;王兆森;周勤之;邹鲲;杨延竹;宁云峰 |
138 | 一种智能加热垫及其控制方法 | CN201710409300.9 | 20190604 | 陈广锋;管观洋;王琳霞;傅灵逍;陈振中;裴泽光 |
139 | 一种用于监测母线接头部位温度的测温装置 | CN201710657557.6 | 20190604 | 陈广锋;傅灵逍;陈革;陈振中;裴泽光;周其洪 |
140 | 一种适应不同轨道半径的环形穿梭车主动转向装置 | CN201710996443.4 | 20190604 | 吕志军;陆怀克;宋一铭;吴梦;项前;路琪;陈东;黄曦 |
141 | 多模式两足行走机构 | CN201810347615.X | 20190625 | 张春燕;谢明娟;张丹;杨崇倡 |
142 | 一种用于锭子锭端振动轨迹测量系统的时分复合定位方法 | CN201710448696.8 | 20190625 | 陈家新;袁帅;齐亚滨 |
143 | 一种常开式快速通过闸机系统 | CN201710204595.6 | 20190723 | 张羽;王俊民;代进;娄爽;韩笑;李文齐;柴懿轩 |
144 | 一种基于区块链技术的棉纺生产CPS中M2M安全方法 | CN201710649254.X | 20190723 | 殷士勇;鲍劲松 |
145 | 一种稀疏分离模型的齿轮箱复合微弱故障诊断方法 | CN201711341698.3 | 20190723 | 李庆;梁越昇 |
146 | 变截面多边形编织芯模及其装配方法 | CN201610873602.7 | 20190723 | 孙以泽;扈昕瞳;孟婥;季诚昌;张玉井 |
147 | 一种用于夹持槽针的电镀夹具 | CN201710984538.4 | 20190723 | 朱世根;黄园;白云峰;朱巧莲;苏庆德 |
148 | 碳纤维扩展扁丝织造用剑杆夹头 | CN201711340689.2 | 20190820 | 孙志宏;袁天行;陈革;周其洪;王振喜;李魁松 |
149 | 一种可生产金属丝包芯纱的喷气涡流纺纱装置及方法 | CN201710614912.1 | 20190927 | 裴泽光;张岩;陈革 |
150 | 一种用于手机屏幕自动检测流水线的三轴测试转台 | CN201710294276.9 | 20191008 | 李艳;陈士江;刘政科;薛坤;胡辖国 |
151 | 喷气涡流纺纱喷嘴内纤维运动状态实时观测装置及方法 | CN201810127312.7 | 20191008 | 裴泽光;何建;张岩 |
152 | 胀管器 | CN201810175110.X | 20191008 | 孙志宏;徐昊月;于海燕;吕宏展 |
153 | 一种基于硬件FFT滤波的电子清纱器 | CN201710197523.3 | 20191108 | 何勇;卢斌;彭达;刘传群;马晓建;费胜巍 |
154 | 一站式汽车摇窗电机综合性能测试台 | CN201611269662.4 | 20191108 | 韩强;黄荣和;包佳东;徐天恒;蒋明镜;杨鸣 |
155 | 智能门锁故障检测系统 | CN201610695123.0 | 20191112 | 杨崇倡;李思平;李飞 |
156 | 一种可探知脊椎状态的家用秤及其使用方法 | CN201610243928.1 | 20191213 | 徐洋;扈昕瞳;盛晓伟 |
157 | 一种螺旋管内壁焊缝打磨机构 | CN201711481455.X | 20200117 | 李蓓智;杨建国;严家琛;张建国;郭立杰;赵伟刚 |
158 | 复合纺丝装置 | CN201610622301.7 | 20200204 | 杨崇倡;李思平;冯培;张荣根;陈基茗 |
159 | 种复杂结构件制造特征数控加工参数生成方法 | CN201810734012.5 | 20200306 | 张洁;任昶伟;吕佑龙;王海超 |
160 | 一种用于手机液晶屏缺陷检测的测试治具 | CN201710354459.5 | 20200306 | 李艳;刘政科;薛坤;柯程程 |
161 | 一种高速高精度内置式动静压电主轴 | CN201710268924.3 | 20200310 | 何勇;汤世炎;彭达;刘传群;卢斌;马晓建;费胜巍 |
162 | 一种基于机器视觉的簇绒机排纱错误检测方法 | CN201710295477.0 | 20200310 | 陈广锋;席伟;王琳霞;於文欣;陈革 |
163 | 一种均匀轧车压力控制系统 | CN201710672997.9 | 20200324 | 陈慧敏;季敏杰;姚世豪;岳晓丽;毛志平;钟毅;陶波;纪亚晖;郝志远;刘振磊 |
164 | 一种液压泵故障检测方法及系统 | CN201810921095.9 | 20200324 | 费胜巍;何勇 |
165 | 稀疏正则化滤波与自适应稀疏分解的齿轮箱故障诊断方法 | CN201810532020.1 | 20200421 | 李庆;梁越昇 |
166 | 一种用于文物精细3D重建的自适应光源照明系统及方法 | CN201810400152.9 | 20200421 | 周虎;庞静珠;许敕;杨喆;胡琢民 |
167 | 一种减摩耐磨润滑剂的制备方法 | CN201710814624.0 | 20200526 | 白涛;赵博 |
168 | 喷气涡流纺纱装置中纤维导引体及其制造方法 | CN201711389638.9 | 20200526 | 裴泽光;张岩;何建 |
169 | 一种低应力CVD金刚石复合涂层及其制备方法 | CN201810127560.1 | 20200529 | 张建国;原一高 |
170 | 一种基于机器视觉的织针自动检测装置 | CN201710898969.9 | 20200529 | 朱世根;白云峰;李涛;朱巧莲 |
171 | 一种高速有轨环形车的抗倾覆载货台装置 | CN201810802152.1 | 20200529 | 吕志军;赵泞;陆怀克;周亚勤;杨光辉;任贤 |
172 | 大圆机织针三角检测系统以及检测方法 | CN201710121557.4 | 20200602 | 杨崇倡;李飞;张荣根;冯培 |
173 | 一种压缩空气泡沫系统压力平衡装置 | CN201810470633.7 | 20200724 | 何勇;安警彦;顾嘉涛;马晓建;韩强;费胜巍 |
174 | 一种喷丝板的刮铲方法及实现机构 | CN201710583488.9 | 20200811 | 丁彩红;贝继红 |
175 | 一种椰子开孔设备工作状态识别方法 | CN201710967685.0 | 20200811 | 韩强;赵晓彪;杨章友;何勇 |
176 | 一种用于检测横梁托盘货物相对滑动的装置及试验方法 | CN201810615525.4 | 20200811 | 吕志军;吴梦;黄俣歆;周亚勤;陈东;黄曦;李瑞进 |
177 | 一种装有气囊的救生路灯 | CN201810565082.2 | 20200828 | 唐智;马海燕;徐昌 |
178 | 槽针针槽壁厚测量装置 | CN201711477232.6 | 20201020 | 朱世根;白云峰;狄平;丁浩;骆祎岚 |
179 | 基于卷积神经网络航天结构件工业物联标识激光打码系统 | CN201811054694.1 | 20201030 | 鲍劲松;陈治宇;刘世民;丁鹏鹏;孙习武;陈长江;翁海红 |
180 | 一种具有自调节功能的大偏心质量转子-轴承系统 | CN201810463323.2 | 20201106 | 徐洋;申妍;孙志军;盛晓伟 |
181 | 碳纤维扩展扁丝织造用剑杆夹头 | CN201711339187.8 | 20201120 | 孙志宏;袁天行;陈革;周其洪;王振喜;李魁松 |
2021年度
序号 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 发明人 |
1 | 一种碳纳米管/液体石蜡复合涂料及其制备方法和应用 | CN201810801745.6 | 20210504 | 白涛、孙启梦 |
2 | 航天结构件工业物联标识高可靠解析系统 | CN201811054790.6 | 20211026 | 鲍劲松、丁鹏鹏、刘世民、陈治宇、孙习武、陈长江、翁海红 |
3 | 一种基于边缘计算的纺纱CPS及其实时任务处理方法 | CN201810103895.X | 20210921 | 殷士勇、鲍劲松 |
4 | 一种降低燃油发动机瞬态输出功率波动的方法 | CN201810619834.9 | 20210525 | 陈家新、程亮和、杨静、陈先如 |
5 | 一种带有离合器功能的磁齿轮实现方法 | CN201811387428.0 | 20210105 | 陈家新、杨静、陈先如、齐亚滨、田伟 |
6 | 一种不良品自动排出系统及方法 | CN202010380367.6 | 20211001 | 丁彩红、吴长泉、彭倚天、杨延竹、丁树杨、黄瑶、杨柳 |
